شرایط قرارداد اسپانسری
- تاریخ و زمان ارسال: 19 شهریور 1395
- بازدید : 67
- نویسنده: mfathi
شرایط قراردادهای اسپانسری
حامیان این کنگره دارای ۳ رده، الماس، طلا و نقرهاند. تفاوت میان این ۳ رده نیز، در میزان خدمات دریافتی و میزان هزینهای است که از سوی حامی پرداخت میشود. در جدول زیر خدمات ارائه شده به حامیان آمده است:
ردیف | عنوان | حامی الماس | حامی طلا | حامی نقره |
قرار گرفتن بنر حامی در سایت سازمان و صفحات مربوط به ثبت نام همایش | ×××× | ×××× | ×××× | |
قرار گرفتن لوگوی حامی در پوستر، استندها و بنرهای همایش | ×××× | ×××× | ×××× | |
قرار گرفتن لوگوی حامی پشت جلد کتابچه همایش | ×××× | ×××× | ×××× | |
نام بردن از حامی در پیامکها | ×××× | ×××× | —- | |
قرار دادن تیزر یا تبلیغات چندرسانهای حامی در محتویات داخل سی دی همایش | ×××× | ×××× | —- | |
درج لوگوی حامی روی هدایای اساتید و مهمانان ویژه | ×××× | —- | —- | |
قرار گرفتن لوگو حامی در سربرگ، پاکت، کارتهای سینه شرکتکنندگان، ژتونهای غذا و سایر اوراق اداری همایش | ×××× | —- | —- | |
پخش تیزر تبلیغاتی یا لوگوی سازمان حامی در سالن اصلی در زمان استراحت و پذیرایی و ناهار | ×××× | —- | —- | |
قرار گرفتن استند حامی در ورودی سالن اصلی | ×××× | —- | —- | |
تخصیص صفحات به حامی در ویژهنامه ماهنامه جامعه پزشکی | ۶ صفحه | ۴ صفحه | ۲ صفحه | |
نصب بنرهای تبلیغاتی ۳×۴ متر مربع در مسیرهای رفت و آمد در محوطه بیرونی و پارکینگ ها | ۱۲۰ متر مربع | ۶۰ متر مربع | ۲۴ متر مربع | |
تخصیص غرفه نمایشگاهی | ۳۶ متر مربع | ۲۴ متر مربع | ۱۲ متر مربع | |
هزینه مشارکت اسپانسری:
ردیف | نوع حامی | هزینه (تومان) |
۱ | الماس | 120/000/000 |
۲ | طلا | 100/000/000 |
۳ | نقره | 70/000/000 |
نقشه نمایشگاه: